Contact
Address
37 Main St
Nantucket MA 02554
Address | BR | BA | Type | Price |
---|---|---|---|---|
9 Jennifer Lane, Nantucket, MA 02554 | 6 | 6 | Res | $3,700,000 |
13 Hawks Circle, Nantucket, MA 02554 | 6 | 6 | Res | $3,550,000 |
21 R Madaket Rd, Nantucket, MA 02554 | 7 | 5 | Res | $2,725,000 |
24 Cannonbury Lane, Nantucket, MA 02554 | 4 | 5 | Res | $2,400,000 |
56 Walsh Street, Nantucket, MA 02554 | 5 | 4 | Res | $2,350,000 |
9 Parson Lane, Nantucket, MA 02554 | 6 | 5 | Res | $2,250,000 |
11 Front Street, Nantucket, MA 02554 | 2 | 2 | Res | $2,180,000 |
21 Broadway, Nantucket, MD 02554 | 6 | 3 | Res | $1,925,000 |
28 Chuck Hollow Road, Nantucket, MA 02554 | 3 | 3 | Res | $1,200,000 |
135 Surfside Road, Nantucket, MA 02554 | 4 | 2 | Res | $1,140,000 |
2 Seikinnow Place, Nantucket, MA 02554 | 4 | 4 | Res | $1,140,000 |
58E Main Street, Nantucket, MA 02554 | — | — | Comm | $800,000 |
5 B Step Lane, Nantucket, MA 02554 | 3 | 5 | Condo | $1,075,000 |
15 Stone Post Way, Nantucket, MA 02554 | — | — | Land | $975,000 |
19 Broadway, Nantucket, MA 02554 | 4 | 3 | Res | $838,650 |
3 Fayette Street, Nantucket, MA 02554 | 1 | 1 | Res | $770,000 |
24 Codfish Park Road, Nantucket, MA 02554 | 1 | 1 | Res | $715,000 |
25 A Daffodil Lane, Nantucket, MA 02554 | 3 | 3 | Condo / Co-op | $570,000 |
23 Bank Street, Nantucket, MA 02554 | 4 | 4 | Res | $395,000 |
Find Your Dream Home