| 21 R Madaket Rd, Nantucket, MA 02554 | $2,725,000 |
| 24 Cannonbury Lane, Nantucket, MA 02554 | $2,400,000 |
| 56 Walsh Street, Nantucket, MA 02554 | $2,350,000 |
| 9 Parson Lane, Nantucket, MA 02554 | $2,250,000 |
| 11 Front Street, Nantucket, MA 02554 | $2,180,000 |
| 21 Broadway, Nantucket, MD 02554 | $1,925,000 |
| 28 Chuck Hollow Road, Nantucket, MA 02554 | $1,200,000 |
| 135 Surfside Road, Nantucket, MA 02554 | $1,140,000 |
| 2 Seikinnow Place, Nantucket, MA 02554 | $1,140,000 |
| 58E Main Street, Nantucket, MA 02554 | $800,000 |
| 5 B Step Lane, Nantucket, MA 02554 | $1,075,000 |
| 15 Stone Post Way, Nantucket, MA 02554 | $975,000 |
| 19 Broadway, Nantucket, MA 02554 | $838,650 |
| 3 Fayette Street, Nantucket, MA 02554 | $770,000 |
| 24 Codfish Park Road, Nantucket, MA 02554 | $715,000 |
| 25 A Daffodil Lane, Nantucket, MA 02554 | $570,000 |
| 23 Bank Street, Nantucket, MA 02554 | $395,000 |
| 38 Chuck Hollow Road, Nantucket, Massachusetts | $2,100,000 |
| 38 Union Street, Nantucket, Massachusetts | $2,520,000 |
| 9 Lily Street, Nantucket, Massachusetts | $3,250,000 |
| 27 Tashama Lane, Nantucket, Massachusetts | $1,770,000 |
| 5 Coffin Street, Nantucket, Massachusetts | $4,795,000 |
| 21 Ocean Avenue, Nantucket, Massachusetts | $5,200,000 |
| 62 & 64 Sankaty Road, Nantucket, Massachusetts | $7,225,000 |
| 83 Baxter Road, Nantucket, Massachusetts | $1,250,000 |
| 134 Surfside Road, Nantucket, Massachusetts | $2,100,000 |
| 18 West Sankaty, Nantucket, Massachusetts | $2,675,000 |
| 10 Hydrangea Lane, Nantucket, Massachusetts | $3,145,000 |
| 7 A New Lane, Nantucket, Massachusetts | $4,050,000 |
| 111 Surfside Road, Nantucket, Massachusetts | $6,450,000 |
| 7A Park Circle, Nantucket, Massachusetts | $970,000 |
| 14 Hussey Street, Nantucket, Massachusetts | $5,195,000 |
| 4 Ellens Way, Nantucket, Massachusetts | $5,490,000 |
| 33 Baxter Road, Nantucket, Massachusetts | $6,500,000 |
| 8 Arkansas Avenue, Nantucket, Massachusetts | $1,935,000 |
| 5 Primrose Lane, Nantucket, Massachusetts | $8,362,500 |
| 25 Starbuck Road, Nantucket, Massachusetts | $8,800,000 |
| 3 Grand Avenue, Nantucket, Massachusetts | $3,300,000 |
| 7 A Grove Lane, Nantucket, Massachusetts | $1,800,000 |
| 6 Swayze Drive, Nantucket, Massachusetts | $1,950,000 |
| 9 Magnolia Street, Nantucket, Massachusetts | $1,850,000 |
| 8 Polliwog Pond, Nantucket, Massachusetts | $1,800,000 |
| 1 Yawkey Way - Unit 2, Nantucket, Massachusetts | $930,000 |
| 24 Stone Post Way, Nantucket, Massachusetts | $4,285,000 |
| 85 Sankaty Road, Nantucket, Massachusetts | $5,675,000 |
| 51 Milk Street, Nantucket, Massachusetts | $1,875,000 |
| 3 Sconset Avenue, Nantucket, Massachusetts | $2,290,540 |
| 76 Pleasant Street, Nantucket, Massachusetts | $965,000 |
| 40D Union Street, Nantucket, Massachusetts | $1,795,000 |
| 8 R Union Street, Nantucket, Massachusetts | $1,350,000 |
| 62 Sankaty Road, Nantucket, Massachusetts | $1,575,000 |
| 40 Chuck Hollow Road, Nantucket, Massachusetts | $1,540,000 |
| 8 East Dover Street, Nantucket, Massachusetts | $2,400,000 |
| 8 Jefferson Lane, Nantucket, Massachusetts | $2,025,000 |
| 93 Baxter Road, Nantucket, Massachusetts | $899,000 |
| 76 Baxter Road, Nantucket, Massachusetts | $4,000,000 |
| 33 Baxter Road, Nantucket, Massachusetts | $7,500,000 |
| 36 York Street, Nantucket, Massachusetts | $2,492,000 |
| 24 Cannonbury Lane, Nantucket, Massachusetts | $3,275,000 |
| 7 Stone Post Way, Nantucket, Massachusetts | $2,250,000 |
| 6 Towaddy Lane, Nantucket, Massachusetts | $1,830,000 |
| 24 North Cambridge, Nantucket, Massachusetts | $4,450,000 |
| 5 Stone Post Way, Nantucket, Massachusetts | $5,000,000 |
| 151 Polpis Road, Nantucket, Massachusetts | $1,950,000 |
| 2B Longwood, Nantucket, Massachusetts | $1,310,000 |
| 2 North Rd, Nantucket, Massachusetts | $1,700,000 |
| 3 Powderhouse Ln, Nantucket, Massachusetts | $2,437,500 |
| 3 North Beach St, Nantucket, Massachusetts | $3,360,000 |
| 21 Lily St, Nantucket, Massachusetts | $2,575,000 |
| 8 Wrights Ln, Nantucket, Massachusetts | $3,300,000 |
| 4A Wamasquid Pl, Nantucket, Massachusetts | $1,300,000 |
| 95 Cliff Road, Nantucket, Massachusetts | $10,700,000 |
| 12 New Lane, Nantucket, Massachusetts | $3,695,000 |
| 92 Washington Street, Nantucket, Massachusetts | $9,450,000 |
| 11 Aurora Way, Nantucket, Massachusetts | $3,375,000 |
| 97 Baxter Road, Nantucket, Massachusetts | $400,000 |
| 36 Wigwam Road, Nantucket, Massachusetts | $7,184,000 |
| 7 South Valley Road, Nantucket, Massachusetts | $4,800,000 |
| 25 Bank Street, Nantucket, Massachusetts | $800,000 |
| 37 Washaman Avenue, Nantucket, Massachusetts | $1,325,000 |
| 7 Bank Street, Nantucket, Massachusetts | $1,050,000 |
| 4 Hulbert Avenue, Nantucket, Massachusetts | $4,100,000 |
| 76 Pleasant Street, Nantucket, Massachusetts | $900,000 |
| 10 Basset Way, Nantucket, Massachusetts | $3,900,000 |
| 6 Ellen's Way, Nantucket, Massachusetts | $3,150,000 |
| 3 Green Hollow Road, Nantucket, Massachusetts | $1,495,000 |
| 14 Still Dock Unit 5, Nantucket, Massachusetts | $950,000 |
| 7 Meetinghouse Lane, Nantucket, Massachusetts | $2,235,000 |
| 12 Lincoln Street, Nantucket, Massachusetts | $2,495,000 |
| 4 Plainfield, Nantucket, Massachusetts | $2,900,000 |
| 82 A Cliff Road, Nantucket, Massachusetts | $3,750,000 |
| 10 Pippens Way, Nantucket, Massachusetts | $5,550,000 |
| 38 Walsh Street, Nantucket, Massachusetts | $2,550,000 |
| 40 Chuck Hollow Road, Nantucket, Massachusetts | $1,380,000 |
| 46 Vesper Lane, Nantucket, Massachusetts | $4,000,000 |
| 7 B Park Circle, Nantucket, Massachusetts | $750,000 |
| 15 Chuck Hollow Road, Nantucket, Massachusetts | $2,485,000 |
| 1 McGarvey Way, Nantucket, Massachusetts | $1,060,000 |
| 24 B Sankaty Avenue, Nantucket, Massachusetts | $1,700,000 |
| 57 Shawkemo Road, Nantucket, Massachusetts | $2,000,000 |
| 8 Wrights Landing, Nantucket, Massachusetts | $1,900,000 |
| 14 Poplar Street, Nantucket, Massachusetts | $2,100,000 |
| 5 Cherry Street, Nantucket, Massachusetts | $1,150,000 |
| 35 Low Beach Road, Nantucket, Massachusetts | $4,825,000 |
| 5 Eat Fire Spring, Nantucket, Massachusetts | $5,850,000 |
| 4 Hiawasse, Nantucket, Massachusetts | $2,383,000 |
| 30 Codfish Park Road, Nantucket, Massachusetts | $2,600,000 |
| 19 Pine Street, Nantucket, Massachusetts | $1,957,515 |
| 20 Coffin Street, Nantucket, Massachusetts | $2,500,000 |
| 34 King Street, Nantucket, Massachusetts | $2,220,000 |
| 41 Chuck Hollow Road, Nantucket, Massachusetts | $1,250,000 |
| 8 Chester Street, Nantucket, Massachusetts | $2,550,000 |
| 5C Bunker Hill Road, Nantucket, Massachusetts | $2,550,000 |
| 87 A Skyline Drive, Nantucket, Massachusetts | $665,000 |
| 11 Monomoy Road, Nantucket, Massachusetts | $8,100,000 |
| 9 Brinda Lane, Nantucket, Massachusetts | $1,160,000 |
| 2 Dovekie Court, Nantucket, Massachusetts | $975,000 |
| 76 Pocomo Road, Nantucket, Massachusetts | $2,700,000 |
| 175 Polpis Road, Nantucket, Massachusetts | $4,175,000 |
| 2 King Street, Nantucket, Massachusetts |
$1,280,000 |
| 18 Bishops Rise, Nantucket, Massachusetts |
$5,750,000 |
| 6 Swayze Drive, Nantucket, Massachusetts |
$1,339,000 |
| 10 Beach Street, Nantucket, Massachusetts |
$600,000 |
| 57 Shawkemo Road, Nantucket, Massachusetts |
$1,625,000 |
| 36 York Street, Nantucket, Massachusetts |
$1,675,000 |
| 26 York Street, Nantucket, Massachusetts |
$1,450,000 |
| 3 Pleasant Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,600,000 |
| 17 Broadway, Nantucket, Massachusetts |
$960,000 |
| 14 Hawks - 7 Reaper, Nantucket, Massachusetts |
$6,627,500 |
| 74 Center # 6, Nantucket, Massachusetts |
$1,275,000 |
| 65 Monomoy Road, Nantucket, Massachusetts |
$3,800,000 |
| 34 Western Avenue, Nantucket, Massachusetts |
$2,500,000 |
| 19 Broadway, Nantucket, Massachusetts |
$1,115,000 |
| 1 Jennifer Lane, Nantucket, Massachusetts |
$2,750,000 |
| 7 Morey Lane, Nantucket, Massachusetts |
$4,950,000 |
| 24 Canonbury Lane, Nantucket, Massachusetts |
$2,300,000 |
| 6 Reaper Circle, Nantucket, Massachusetts |
$850,000 |
| 62 West Chester Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,445,000 |
| 10 Sunset Ridge, Nantucket, Massachusetts |
$3,987,500 |
| 46 Vesper Lane, Nantucket, Massachusetts |
$1,425,000 |
| 42 A Union Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,830,000 |
| 38 Walsh Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,475,000 |
| 97 Sankaty Road, Nantucket, Massachusetts |
$4,250,000 |
| 47 R Vestal Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,575,000 |
| 10 Alexandia Drive, Nantucket, Massachusetts |
$390,000 |
| 3 Appleton Road, Nantucket, Massachusetts |
$737,500 |
| 74R Center Street, Nantucket, Massachusetts |
$850,000 |
| 8 Polliwog Pond, Nantucket, Massachusetts |
$900,000 |
| 14 Lyons Lane, Nantucket, Massachusetts |
$945,000 |
| 5 Hawks Circle, Nantucket, Massachusetts |
$995,000 |
| 1 Gully Road, Nantucket, Massachusetts |
$1,031,000 |
| 11 Evelyn Street, Nantucket, Massachusetts |
$1,250,000 |
| 8 Broadway, Nantucket, Massachusetts |
$1,550,000 |
| 1 Blue Flag Path, Nantucket, Massachusetts |
$1,700,000 |
| 38 Walsh Street, Nantucket, Massachusetts |
$1,851,000 |
| 35 Main Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,000,000 |
| 3 South Mill Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,725,000 |
| 14 Cllifton Street, Nantucket, Massachusetts |
$3,175,000 |
| 10 Woodbury Lane, Nantucket, Massachusetts |
$3,725,000 |
| 6 Carew Lane, Nantucket, Massachusetts |
$3,850,000 |
| 5 Chestnut - 33 Centre, Nantucket, Massachusetts |
$5,500,000 |
| 91 Low Beach Road, Nantucket, Massachusetts |
$7,500,000 |
| 13 Parson Ln, Nantucket, Massachusetts |
$1,075,000 |
| 8 Hydrangea Lane, Nantucket, Massachusetts |
$1,650,000 |
| 49 Pine Street, Nantucket, Massachusetts |
$950,000 |
| 49 New Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,388,000 |
| 20 Lyon Lane, Nantucket, Massachusetts |
$900,000 |
| 5 Bunker Hill Road, Nantucket, Massachusetts |
$1,325,000 |
| 20 Quidnet Road, Nantucket, Massachusetts |
$1,276,000 |
| 101 Low Beach - Lot 2, Nantucket, Massachusetts |
$1,600,000 |
| 64 Sankaty Road, Nantucket, Massachusetts |
$3,225,000 |
| 13 Hoicks Hollow, Nantucket, Massachusetts |
$2,250,000 |
| 14 Plainfield, Nantucket, Massachusetts |
$3,000,000 |
| 10 Pippens Way, Nantucket, Massachusetts |
$4,800,000 |
| 34 Codfish Park, Nantucket, Massachusetts |
$3,695,000 |
| 0 New Street, Nantucket, Massachusetts |
$1,124,100 |
| 28 Swift Rock Road, Nantucket, Massachusetts |
$4,100,000 |
| 13 Bank Street, Nantucket, Massachusetts |
$781,000 |
| 6 Jackson Street # 2, Nantucket, Massachusetts |
$500,000 |
| 13 Sandpiper Way, Nantucket, Massachusetts |
$1,195,000 |
| 34 King Street, Nantucket, Massachusetts |
$1,360,000 |
| 1 Sconset Avenue, Nantucket, Massachusetts |
$1,100,000 |
| 47 Monomoy Road, Nantucket, Massachusetts |
$3,502,000 |
| 20 & 22 Union Street, Nantucket, Massachusetts |
$3,500,000 |
| 22 Broadway, Nantucket, Massachusetts |
$1,350,000 |
| 8 Sconset Avenue, Nantucket, Massachusetts |
$800,000 |
| 5 Bunker Hill - Lot 2, Nantucket, Massachusetts |
$1,362,500 |
| 5 Bunker Hill - Lot 1, Nantucket, Massachusetts |
$1,150,000 |
| 6 Stone Post Way, Nantucket, Massachusetts |
$1,975,000 |
| 24 Sankaty Head Road, Nantucket, Massachusetts |
$4,900,000 |
| 21 New Street, Nantucket, Massachusetts |
$1,625,000 |
| 34 Codfish Park Road, Nantucket, Massachusetts |
$720,000 |
| 40 Center Street # 1, Nantucket, Massachusetts |
$1,340,000 |
| 11 Beach Street, Nantucket, Massachusetts |
$610,000 |
| 21 BROADWAY, Nantucket, Massachusetts |
$1,925,000 |
| 3 FAYETTE STREET, Nantucket, Massachusetts |
$770,000 |
| 28 Chuck Hollow Road, Nantucket, Massachusetts |
$1,200,000 |
| 2 Seikinnow Place, Nantucket, Massachusetts |
$1,140,000 |
| 58E Main Street, Nantucket, Massachusetts |
$1,080,000 |
| 9 Jennifer Lane, Nantucket, Massachusetts |
$3,700,000 |
| 135 Surfside Road, Nantucket, Massachusetts |
$1,140,000 |
| 21R Madaket Road, Nantucket, Massachusetts |
$2,725,000 |
| 24 Cannonbury Lane, Nantucket, Massachusetts |
$2,400,000 |
| 9 Parsons Lane, Nantucket, Massachusetts |
$2,250,000 |
| 13 Hawks Circle, Nantucket, Massachusetts |
$3,550,000 |
| 25 A Daffodil Lane, Nantucket, Massachusetts |
$570,000 |
| 11 Front Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,180,000 |
| 5B Step Lane, Nantucket, Massachusetts |
$1,075,000 |
| 23 Bank Street, Nantucket, Massachusetts |
$395,000 |
| 15 Stone Post Way, Nantucket, Massachusetts |
$975,000 |
| 24 Codfish Park Road, Nantucket, Massachusetts |
$715,000 |
| 58E Main Street, Nantucket, Massachusetts |
$800,000 |
| 19 Broadway, Nantucket, Massachusetts |
$838,650 |
| 56 Walsh Street, Nantucket, Massachusetts |
$2,350,000 |
Find Your Dream Home